Страна, год | Числ.нас.млн.чел. | 0-14л.,% | 15-29л.,% | 30-44г.,% | 45-59 л.,% | 60+,% | Коэфф.суммарн.рожд. |
Япония,1950 | 80964 | 33.29 | 27.91 | 18.27 | 12.57 | 7.95 | 2.75 |
2005 | 127790 | 13.36 | 15.82 | 21.4 | 19.07 | 38.77 | 1.27 |
Китай,1950 | 554762 | 33.53 | 26.08 | 19.43 | 13.46 | 7.5 | 6.22 |
2005 | 1351512 | 19.62 | 23.57 | 24.98 | 19.35 | 12.5 | 1.78 |
Гонконг,1950 | 1976 | 28.29 | 33.4 | 23.23 | 9.26 | 3.8 | 4.44 |
2005 | 7400 | 13.41 | 18.91 | 24.12 | 25.82 | 17.82 | 0.99 |
Макао,1950 | 188 | 29.26 | 30.32 | 24.47 | 12.23 | 3.7 | 5.03 |
2005 | 489 | 12.47 | 24.34 | 23.11 | 27.99 | 13.09 | 0.96 |
Сев.Корея,1950 | 9744 | 47.86 | 30.46 | 13.49 | 4.81 | 3.99 | 2.7 |
2005 | 24015 | 21.27 | 23.94 | 23.96 | 16.55 | 15.53 | 1.85 |
Юж.Корея,1950 | 18859 | 41.66 | 26.05 | 16.61 | 10.24 | 5.45 | 5.4 |
2005 | 47220 | 16.39 | 21.89 | 25.51 | 17.04 | 12.58 | 1.21 |
Монголия,1950 | 759 | 41.9 | 26.22 | 16.47 | 10.01 | 5.4 | 6.0 |
2005 | 2706 | 25.35 | 31.63 | 23.61 | 13.45 | 5.95 | 1.85 |
Казахстан,1950 | 6703 | 34.36 | 25.84 | 17.04 | 12.58 | 10.19 | 4.41 |
2005 | 15758 | 26.69 | 27.1 | 21.08 | 17.64 | 10.48 | 2.2 |
Демография Восточной Азии
-
День Победы
Лнр освобождена полностью. Союзные войска пошли в сторону Северска., который уже находится на территории ДНР. Вобщем знаменательный день. Знамя…
-
Интеграл, который берется, если повезет
-
Погода в июле
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612&month=7&year=2022
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments