Страна, год | Числ.нас.млн.чел. | 0-14л.,% | 15-29л.,% | 30-44г.,% | 45-59л.,% | 60+,% |
дания1950 | 4211 | 26.69 | 20.0 | 22.11 | 17.62 | 13.58 |
2005 | 5321 | 16.54 | 18.1 | 21.22 | 20.99 | 23.15 |
Эстония1950 | 1099 | 25.58 | 20.02 | 18.56 | 16.56 | 14.74 |
2005 | 1330 | 14.89 | 21.2 | 20.53 | 20.68 | 22.71 |
Финляндия1950 | 4003 | 30.02 | 23.56 | 21.01 | 15.26 | 10.14 |
2005 | 5323 | 16.57 | 18.67 | 18.71 | 21.42 | 24.63 |
Исландия1950 | 143 | 30.77 | 25,17 | 18.88 | 14.69 | 10.49 |
2005 | 310 | 20.97 | 21.61 | 20.32 | 19.68 | 17.42 |
Ирландия | 2969 | 28.9 | 21.69 | 19.33 | 15.29 | 14.79 |
2005 | 4517 | 21.03 | 21.5 | 23.64 | 17.67 | 16.16 |
Латвия1950 | 1950 | 25.33 | 24.1 | 18.67 | 16.26 | 15.64 |
2005 | 2183 | 13.79 | 19.79 | 21.53 | 21.58 | 23.32 |
Литва1950 | 2567 | 27.35 | 25.91 | 17.88 | 15.62 | 13.25 |
2005 | 3337 | 14.39 | 22.51 | 20.89 | 20.8 | 21.22 |
Норвегия1950 | 3271 | 24.4 | 21.19 | 22.65 | 17.73 | 13.85 |
2005 | 4745 | 18.74 | 19.18 | 21.24 | 20.04 | 20.8 |
Швеция1950 | 7014 | 23.44 | 20.0 | 23.11 | 18.51 | 14.94 |
2005 | 9242 | 16.31 | 19.29 | 19.95 | 19.3 | 25.15 |
Британия1950 | 50017 | 22.6 | 21.51 | 22.48 | 18.89 | 15.7 |
2005 | 61516 | 17,31 | 19.59 | 20.56 | 19.77 | 22.78 |
Возрастная структура Северной Европы в 1950 и 2005 г.г.
-
Вячеслав Рукша: Круглогодичную навигацию по Севморпути можно будет начать при трех ледоколах
-
Не поняла: их принудили к миру что ли?
"украинские военнослужащие остались без средств спутниковой связи, и теперь не могут задействовать беспилотники, радиолокационные станции, комплексы…
-
Опять ребята в воздухе переобулись
Украинская армия, оказывается, и не помышляла наступать на Донбасс, они. оказывается, просто обеспокоены скоплением российских войск у границ…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments