Продолжение. Западная и Центральная Азия
Страна,год | 0-14 л. | 15-29 л. | 30-44 г. | 45-59 л. | 60+ |
Йемен1950 | 1.83 | 1.11 | 0.69 | 0.42 | 0.27 |
Йемен2005 | 10.73 | 7.34 | 3.58 | 1.9 | 0.93 |
Турция1950 | 8.6 | 5.84 | 3.53 | 2.27 | 1.24 |
Турция2005 | 20.37 | 20.51 | 18.02 | 11.85 | 6.95 |
Ливан1950 | 0.49 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
Ливан 2005 | 1.12 | 1.1 | 0.91 | 0.65 | 0.5 |
Палестина1950 | 0.46 | 024 | 0.13 | 0.1 | 0.08 |
Палестина2005 | 1.96 | 1.19 | 0.69 | 0.37 | 0.19 |
оман1950 | 0.19 | 0.12 | 0.075 | 0.044 | 0.022 |
Оман2005 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.32 | 0.13 |
Кувейт1950 | 0.055 | 0.05 | 0.028 | 0.014 | 0.006 |
Кувейт2005 | 0.71 | 0.77 | 1.03 | 0.42 | 0.12 |
ОАЭ1950 | 0.029 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.004 |
ОАЭ2005 | 0.93 | 1.28 | 1.89 | 0.52</ts> | 0.036 |
Это данные по основным возрастным группам в 1950 и в 2005 г.г.