Страна | Числ.нас. 1950 | Числ.нас. 2005 | Прирост | Рожд.1950 | Рожд.2005 |
Албания | 1.2 | 3.23 | 2.67 | 5.6 | 2.06 |
Босния | 2.54 | 3.95 | 1.65 | 4.82 | 1.83 |
Хорватия | 3.85 | 4.53 | 1.18 | 2.76 | 1.35 |
Греция | 7.57 | 11.22 | 1.48 | 2.29 | 1.33 |
Италия | 47.62 | 59.03 | 1.24 | 2.32 | 1.38 |
португалия | 8/4 | 10.73 | 1.28 | 3.04 | 1.46 |
Сербия | 6.73 | 9.93 | 1.47 | 3.22 | 1.79 |
Словения | 1.48 | 2.0 | 1.36 | 2.8 | 1.28 |
Испания | 27.73 | 45.37 | 1.64 | 2.57 | 1.41 |
Македония | 1.23 | 2.04 | 1.66 | 5.32 | 1.43 |
Южная Европа
-
Ну что - к Китаю за помощью теперь?
Иран удолбал по базе АльУдейед, Фредович просит Китай угомонить Иран.
-
В Иране тоже есть гастербайтеры
Очень все некрасиво выглядит. Иран объявил облавы на кротов и сред икротов оказалось немало ...афганцев. https://dzen.ru/a/aFVGb81k9lrwvFva Ну…
-
Гоните сюда срочно глобальное потепление, гады!
Опять нас тут пужают страшенным глобальным потеплением.Ходила сегодня в банк, надела летнее пальто и под него теплый свитер. Чего-то мне не жарко…
- Post a new comment
- 5 comments
- Post a new comment
- 5 comments