Страна | Числ.нас.1950 | Числ.нас.2005 | прирост | Рожд.1950 | Рожд.2005 | </td>
Белоруссия | 7.7 | 9.5 | 1.23 | 2.6 | 1.2 |
Болгария | 7.2 | 7.5 | 1.03 | 2.48 | 1.31 |
Чехия | 8.9 | 10.2 | 1.11 | 2.69 | 1.24 |
Венгрия | 9.3 | 9.9 | 1.07 | 2.73 | 1.28 |
Молдавия | 2.3 | 3.7 | 1.58 | 3.5 | 1.4 |
польша | 24.8 | 37.9 | 1.53 | 3.62 | 1.23 |
Румыния | 16.3 | 21.2 | 1.13 | 2.87 | 1.3 |
Россия | 102.7 | 141.8 | 1.3 | 2.85 | 1.34 |
Словакия | 3.4 | 5.4 | 1.59 | 3.52 | 1.25 |
Украина | 37.3 | 45.2>/td> | 1.21 | 2.81 | 1.22 |
коэффициенты рождаемости по исламским странам в 2005 году, за исключением таких стран как Афганистан, Йемен, Палестина, Ирак и Пакистан, сходны с теми, которые имели место быть в Восточной Европе в 1950 году.
Tags: статистика, численность населения