Регион | 15-64 г., млн.чел.,2001 | 15-64 г., млн.чел.,2012 | прирост, млн.чел. | прирост, % | 0-14 лет, млн.чел,2001 | 0-14 лет, млн.чел., 2012 г. | прирост, млн.чел. | прирост, % |
Сев.Африка | 104.43 | 136.32 | 31.89 | 30.53% | 65.49 | 68.16 | 2.67 | 4.07% |
Зап.Африка | 124.8 | 171.72 | 46.92 | 37.6% | 108 | 142.56 | 34.56 | 32% |
Вост.Африка | 131.4 | 181.26 | 50.22 | 38.32% | 113.4 | 150.48 | 37.08 | 32% |
Центр.Африка | 49.5 | 69.68 | 20.18 | 40.76% | 46.53 | 60.3 | 13.77 | 29.59% |
Юж.Африка | 30 | 37.17 | 7.17 | 23.9% | 17.5 | 18.88 | 1.38 | 7.89% |
Сев.Америка | 208.56 | 237.32 | 28.76 | 13.79% | 66.36 | 66.31 | -0.05 | -0.08% |
Центр.Америка | 81.42 | 100.8 | 19.38 | 23.8% | 49.68 | 49.6 | -0.08 | -0.16% |
Карибы | 23.31 | 26.88 | 3.57 | 15.31% | 11.1 | 11.34 | 0.03 | 2.16% |
Юж.Америка | 220.5 | 265.99 | 45.49 | 20.63% | 108.5 | 103.22 | -5.28 | -5.12% |
Зап.Азия | 113.87 | 156.16 | 42.29 | 37.14% | 69.48 | 75.64 | 6.16 | 8.87% |
Центр.Азия | 887.95 | 1166.72 | 278.77 | 31.39% | 556.85 | 565.13 | 8.28 | 1.49% |
Юго-Вост.Азия | 326.97 | 401.28 | 74.31 | 22.73% | 166.08 | 170.24 | 4.16 | 2.5% |
Вост.Азия | 1052.1 | 1172.9 | 120.8 | 11.48% | 330.66 | 253.6 | -77.06 | -30.39% |
Сев.Европа | 63.36 | 66.66 | 3.3 | 5.2% | 18.24 | 17.17 | -1.07 | -6.23% |
Зап.Европа | 123.28 | 127.3 | 4.02 | 3.26% | 31.28 | 30.4 | -0.88 | -2.89% |
Вост.Европа | 209.07 | 209.45 | 0.38 | 0.18% | 54.54 | 44.25 | -10.29 | -23.25% |
Южн.Европа | 98.6 | 103.18 | 4.58 | 4.65% | 23.2 | 23.1 | -0.1 | -0.43% |
Австр.иОкеания | 20.15 | 24.05 | 3.9 | 19.35% | 7.75 | 8.88 | 1.13 | 14.57% |
Итого | 3868.31 | 4654.84 | 786.53 | 20.33% | 1735.65 | 1859.26 | 123.61 | 7.12% |
Видно, что прирост численности трудоспособного населения за этот период огромный - 786.53 млн. или 20.33%. Причем динамика в этой возрастной группе положительна по всем регионам планеты, включая Европу, даже в Восточной Европе в этой группе был небольшой прирост численности трудоспособного населения (а нам все говорят, что работать некому и нужны мигранты, фигня это, трудоспособное население росло). А вот в детской группе прирост небольшой, всего 123.61 млн. или 7.12% и обеспечен он, главным образом, за счет Африки. На всех остальных континентах, кроме Австралии, в этой группе динамика отрицательна, т.е. численность детей снижается. Отсюда следует, что темпы роста численности в трудоспособной группе в недалеком будущем также начнут снижаться.