А я скажу вам нечто такое, что вас очень сильно удивит.
У нас любят ведь покричать о вымирании, исчезновении и т.д. и т.п. При этом иные радетели за благо народа очень любят также ставить нам в пример мусульман, они, мол, из родильных домов не вылезают. Посмотрим, так ли это на самом деле. Вот здесь будут таблица со сравнительными данными по коэффициенту суммарной рождаемости по всем исламским странам за 1970, 2001 и 2011 годы и аналогичные данные для России, Украины и Белоруссии.
Что касается морали, то я ее прочту в следующем посте, вместе с данными по России, Украине и Белоруси, а то здесь таблица дюже велика, для морали места не осталось.
(продолжение следует)
| Страна | кср1970 | кср,2001 | кср,2011 |
| Бахрейн | 6.97 | 2.8 | 1.9 |
| Ирак | 7.2 | 5.3 | 4.7 |
| Иордания | 8.0 | 3.6 | 3.8 |
| Кувейт | 7.41 | 4.2 | 2.3 |
| Ливан | 5.34 | 2.5 | 2.1 |
| Палестина | 8.0 | 5.9 | 4.6 |
| Оман | 7.2 | 6.1 | 3.3 |
| Катар | 6.97 | 3.9 | 2.1 |
| Саудовская Аравия | 7.26 | 5.7 | 2.9 |
| Сирия | 7.6 | 4.1 | 3.2 |
| Турция | 5.7 | 2.5 | 2.1 |
| Оаэ | 6.77 | 3.5 | 1.8 |
| Йемен | 8.55 | 7.2 | 5.3 |
| Индонезия | 5.57 | 2.7 | 2.3 |
| Малайзия | 5.94 | 3.2 | 2.6 |
| Афганистан | 7.7 | 6.0 | 6.3 |
| Бангладеш | 6.6 | 3.3 | 2.4 |
| Иран | 6.8 | 2.6 | 1.9 |
| Пакистан | 6.6 | 5.6 | 3.6 |
| Алжир | 7.38 | 3.1 | 2.3 |
| Египет | 6.56 | 3.5 | 2.9 |
| Ливия | 7.48 | 3.9 | 2.5 |
| Марокко | 7.09 | 3.4 | 2.2 |
| Тунис | 6.89 | 2.3 | 2.1 |
Что касается морали, то я ее прочту в следующем посте, вместе с данными по России, Украине и Белоруси, а то здесь таблица дюже велика, для морали места не осталось.
(продолжение следует)