Страна | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Иордания | 7.38 | 8 | 7.79 | 6.77 | 5.14 | 3.6 | 3.8 |
Сауд.Аравия | 7.18 | 7.18 | 7.26 | 7.02 | 6.8 | 5.7 | 3.8 |
Йемен | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 5.5 |
Оман | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 2.6 |
ОАЭ | 6.97 | 6.87 | 6.36 | 5.23 | 3.88 | 3 | 2 |
Катар | 6.97 | 6.97 | 6.77 | 5.45 | 4.1 | 2.9 | 1.8 |
Кувейт | 7.21 | 7.31 | 6.9 | 4.87 | 4.1 | 4 | 2.2 |
Ирак | 7.3 | 6.6 | 7.15 | 6.35 | 5.8 | 5.7 | 4.1 |
Сирия | 7.3 | 7.6 | 7.52 | 7.18 | 4.86 | 4.02 | 3.3 |
Палестина | 7.38 | 8 | 7.73 | 7 | 6.46 | 5.7 | 4.6 |
Вот это остальные арабские страны. Неслабо так : 7 и даже 8 рождений. Снижение началось только в 90-е, да и то не у всех. Сейчас, правда, "процесс уже пошел". Но вот когда он завершится-то и до какой численности они успеют вырасти к тому времени? Вобщем на фоне азиатских арабских стран страны Магриба выглядят еще достаточно скромно.