Страна | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Марокко | 7.18 | 7.15 | 6.89 | 5.4 | 3.66 | 3 | 2.4 |
алжир | 7.28 | 7.38 | 7.38 | 6.49 | 4.13 | 3.1 | 2.3 |
тунис | 6.93 | 7.25 | 6.21 | 4.92 | 3.13 | 2.3 | 2.1 |
Ливия | 6.87 | 7.18 | 7.59 | 7.18 | 4.1 | 3.9 | 2.7 |
египет | 6.37 | 6.55 | 5.7 | 5.52 | 3.91 | 3.5 | 3 |
Вот так снижает рождаемость Магриб. Ну, снижают все, но опоздали явно. Более или менее только в Алжире и Тунисе. Ну и в Марокко процесс шел более равномерно. Остальную банду покажу завтра.