Динамика численности трудоспособного населения
страна | 2010 | 2015 | 2020 | 2015-2010 | 2020-2015 |
Афганистан | 15.104 | 18.115 | 21.338 | +3.011 | +3.223 |
Бангладеш | 107.154 | 118.155 | 127.840 | +11.001 | +9.685 |
бутан | 0.462 | 0.516 | 0.559 | +0.054 | +0.043 |
Бруней | 0.286 | 0.317 | 0.341 | +0.031 | +0.024 |
Индия | 780.571 | 852.921 | 916.278 | +72.350 | +63.357 |
Иран | 53.569 | 56.237 | 58.998 | +2.668 | +2.761 |
Непал | 17.916 | 20.487 | 22.897 | +2.571 | +2.410 |
Пакистан | 109.578 | 124.396 | 139.781 | +14.818 | +15.385 |
Шри-Ланка | 13.875 | 13.951 | 14.136 | +0.076 | +0.135 |
Итого: рост за первое пятилетие 106 млн.500 тыс., за второе - 97 млн. Нехилый.