Динамика численность трудоспособного населения
Страна | 2010 | 2015 | 2020 | 2015-2010 | 2020-2015 |
Китай | 973.303 | 998.162 | 996.036 | +24.859 | -2.126 |
Гонконг | 5.343 | 5.505 | 5.427 | +0.162 | -0.078 |
Макао | 0.439 | 0.446 | 0.436 | +0.007 | -0.010 |
КНДР | 16.559 | 17.112 | 17.682 | +0.553 | +0.570 |
Япония | 81.542 | 77.124 | 74.032 | -4.418 | -3.092 |
Монголия | 1.900 | 2.037 | 2.131 | +0.137 | +0.094 |
Южная Корея | 35.389 | 35.878 | 35.244 | +0.589 | -0.634 |
итого: в первом пятилетии еще будет прирост на 21 млн.889 тыс. (для данного региона это немного), а во втором начнется убыль на 5 млн.120 тыс. Короче, наши ребята.