Динамика численности трудоспособного населения. Первые три колонки - численность ,млн.чел., две последние - разность.
Страна | 2010 | 2015 | 2020 | 2015-2010 | 2020-2015 |
албания | 2.135 | 2.231 | 2.240 | +0.096 | +0.009 |
Босния | 2.666 | 2.650 | 2.545 | -0.016 | -0.105 |
Хорватия | 2.986 | 2.925 | 2.807 | -0.061 | -0.118 |
Греция | 7.546 | 7.082 | 6.852 | -0.069 | -0.089 |
Италия | 39.297 | 38.853 | 38.417 | -0.444 | -0.436 |
Мальта | 0.287 | 0.284 | 0.280 | -0.003 | -0.004 |
Сербия | 6.707 | 6.655 | 6.495 | -0.052 | -0.160 |
Словения | 1.413 | 1.388 | 1.338 | -0.025 | -0.050 |
Испания | 30768 | 31406 | 31885 | +0.638 | +0.479 |
Македония | 1.440 | 1.444 | 1.417 | +0.004 | -0.003 |
Черногория | 0.425 | 0.426 | 0.423 | +0.001 | -0.003 |
Португалия | 7.186 | 7.142 | 7.056 | -0.044 | -0.086 |
Итого: в первом пятилетии маленькая прибавка в 25 тыс., во втором - убыль на 566 тыс.человек.