Северная Европа.
Динамика численности трудоспособного населения.
Первые колонки - численность трудоспособного населения в тыс.чел,
две последние - дельта, то есть прирост
Страна | 2010 | 2015 | 2020 | 2015-2010 | 2020-2015 |
Исландия | 0.244 | 0.238 | 0.244 | +0.014 | +0.006 |
Ирландия | 3.114 | 3.243 | 3.391 | +0.129 | +0.148 |
Британия | 40.883 | 41.230 | 41.700 | +0.347 | +0.470 |
Нидерланды | 11.161 | 11.049 | 10.990 | -0.112 | -0.059 |
Дания | 3.580 | 3.540 | 3.518 | -0.04 | -0.022 |
Норвегия | 3.215 | 3.292 | 3.350 | +0.077 | +0.058 |
Швеция | 6.059 | 5.980 | 5.993 | -0.079 | +0.013 |
Финляндия | 3.542 | 3.443 | 3.360 | -0.099 | -0.083 |
Литва | 2.246 | 2.159 | 2.054 | -0.087 | -0.105 |
Латвия | 1.540 | 1.481 | 1.412 | -0.059 | -0.069 |
Эстония | 0.905 | 0.873 | 0.840 | -0.032 | -0.033 |
Итого по региону за первую пятилетку +0.059, за вторую +0.324.Позитивчик.