Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Австралия и Океания | 3.87 | 3.57 | 2.5 | 2.4 |
Австралия | 3.18 | 2.87 | 1.7 | 1.9 |
Новая Зеландия | 3.69 | 3.35 | 2.0 | 2.2 |
Фиджи | 6.63 | 5.0 | 3.3 | 2.6 |
Новая Каледония | 5.1 | 5.0 | 2.6 | 2.3 |
Папуа-Нов.Гвинея | 6.24 | 6.21 | 4.8 | 3.9 |
Соломоновы о-ва | 6.4 | 6.54 | 5.7 | 4.5 |
Вануату | 7.6 | 6.46 | 4.6 | 4.0 |
Микронезия | 6.3 | 6/07 | 4.6 | 4.1 |
Гуам | 5.53 | 4.72 | 4.2 | 2.6 |
полинезия | 6.69 | 6.37 | 2.6 | 2.2 |
Зап.Самоа | 7.3 | 6.5 | 4.5 | 4.4 |
Тонга | 7.3 | 6.5 | 4.2 | 3.7 |
Ну вот, у папуасов тоже демографический переход. Мораль потом.