Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Южная Европа | 2.65 | 2.67 | 1.3 | 1.4 |
Албания | 5.6 | 5.11 | 2.8 | 1.6 |
Босния | 4.82 | 3.17 | 1.6 | 1.2 |
Хорватия | 2.76 | 2.09 | 1.4 | 1.4 |
Греция | 2.29 | 2.38 | 1.3 | 1.4 |
Италия | 2.32 | 2.49 | 1.3 | 1.3 |
Мальта | 4.14 | 2.17 | 1.7 | 1.4 |
Черногория | 3.22 | 2.43 | 1.6 | 1.6 |
португалия | 3.04 | 2.85 | 1.5 | 1.3 |
Сербия | 3.22 | 2.43 | 1.6 | 1.4 |
Словения | 2.8 | 2.32 | 1.2 | 1.4 |
Испания | 2.57 | 2.92 | 1.2 | 1.4 |
Югославия | 5.32 | 3.42 | 1.6 | 1.5 |
Вот здесь разброс данных за 1950-1970 годы значительно больше. Но до современной Азии по гетерогенности Южная Европа все же явно не дотягивает. А в целом все закономерно.