Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Европа | 2.66 | 2.36 | 1.4 | 1.5 |
Восточная Европа | 2.91 | 2.15 | 1.2 | 1.4 |
Белорусь | 2.61 | 2.38 | 1.3 | 1.4 |
Болгария | 2.48 | 2.15 | 1.2 | 1.4 |
Чехия | 2.69 | 1.93 | 1.1 | 1.4 |
Венгрия | 2.73 | 1.98 | 1.3 | 1.3 |
Молдавия | 3.5 | 2.66 | 1.4 | 1.3 |
Польша | 3.62 | 2.27 | 1.4 | 1.3 |
Румыния | 2.87 | 2.96 | 1.3 | 1.3 |
Россия | 2.85 | 2.02 | 1.2 | 1.4 |
Словакия | 3.52 | 2.5 | 1.2 | 1.2 |
Украина | 2.81 | 2.04 | 1.1 | 1.3 |
Картина по Восточной Европе напиминает то, что мы сейчас наблюдаем в Азии. Правда, в Европе разброс данных гораздо меньше. Ну, и территория меньше, и население меньше. Так что можно предполагать , какое будущее ждет страны Азии.