Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Западная Азия | 6.48 | 5.98 | 3.9 | 3.3 |
Армения | 4.49 | 3.45 | 1.1 | 1.7 |
Азербайджан | 5.49 | 4.94 | 2.0 | 2.3 |
Бахрейн | 6.97 | 6.97 | 2.8 | 2.5 |
Кипр | 3.71 | 2.8 | 1.8 | 1.5 |
Грузия | 3.0 | 2.61 | 1.2 | 1.4 |
Ирак | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 4.6 |
Израиль | 4.16 | 3.79 | 3.0 | 2.9 |
Иордания | 7.38 | 8.0 | 3.6 | 3.6 |
Кувейт | 7.21 | 7.41 | 4.2 | 2.6 |
Ливан | 5.74 | 5.34 | 2.5 | 1.9 |
Палестина | 7.38 | 8.0 | 5.6 | 4.6 |
Оман | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 3.4 |
Катар | 6.97 | 6.97 | 3.9 | 2.6 |
Саудовская Аравия | 7.18 | 7.26 | 5.7 | 4.0 |
Сирия | 7.3 | 7.6 | 4.1 | 3.5 |
Турция | 6.9 | 5.7 | 2.5 | 2.2 |
ОАЭ | 6.97 | 6.77 | 3.5 | 2.0 |
Йемен | 8.2 | 8.55 | 7.2 | 6.2 |
Ну вот, это вся Азия. Картина достаточно убедительная. Упертые здесь в подавляющем меньшинстве, в отличие от Африки.