Стран | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Юго-Восточная Азия | 5.96 | 6.03 | 2.8 | 2.5 |
Бруней | 7.0 | 5.94 | 2,7 | 2.0 |
Камбоджа | 6.29 | 6.22 | 4.0 | 3.5 |
Индонезия | 5.49 | 5.57 | 2.7 | 2.6 |
Лаос | 6.42 | 6.42 | 5.4 | 4.5 |
Малайзия | 6.83 | 5.94 | 3.2 | 2.6 |
Бирма | 6.0 | 6.1 | 3.3 | 2.2 |
Филиппины | 7.29 | 6.5 | 3.5 | 3.3 |
Сингапур | 6.4 | 3.46 | 1.6 | 1.4 |
Таиланд | 6.4 | 5.9 | 1.8 | 1.6 |
тимор-Лесте | 6.44 | 6.16 | 6.4 | 6.7 |
Вьетнам | 5.75 | 7.25 | 2.3 | 2.1 |
Ну вот здесь, за исключением очень мелкого Тимора, все идут более или менее дружно в ногу.