Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
Центральная Азия | 6.06 | 5.81 | 3.4 | 3.0 |
Афганистан | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.8 |
Бангладеш | 6.7 | 6.6 | 3.3 | 2.7 |
Бутан | 6.67 | 6.67 | 5.6 | 3.6 |
Индия | 5.91 | 5.61 | 3.2 | 2.8 |
Иран | 7.0 | 6.8 | 2.6 | 2.1 |
Казахстан | 4.41 | 3.67 | 1.8 | 2.5 |
Киргизия | 4.51 | 5.01 | 2.4 | 2.8 |
Мальдивы | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 2.2 |
Непал | 6.06 | 5.92 | 4.8 | 3.1 |
Пакистан | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 4.1 |
Шри-Ланка | 5.7 | 4.65 | 2.1 | 2.4 |
Таджикистан | 6.0 | 6.72 | 2.4 | 3.3 |
Туркмения | 6.0 | 6.3 | 2.2 | 2.9 |
Узбекистан | 5.97 | 6.6 | 2.7 | 2.7 |
Ну, Центральная Азия населена публикой, которая пытается упираться против общемировых тенденций. Однако это не удается, как бы они ни старались. Преуспел в этом деле только Афганистан. Живут там замечательно, об этом все знают.