Куда мир катится? Часть 5.
Здесь представлена Западная Африка. Тоже достаточно упертый регион, зацикленный на высочайшей рождаемости.
Что-то данные по Гвинее-Бисау меня настораживают. Не окопались ли там потомки господина Чичикова, ну, как в Палестине, к примеру. Не одни ведь хамасовцы такие умные.
| Страна | КСР,1950 | КСР,1970 | КСР,2001 | КСР,2008 |
| Западная Африка | 6.86 | 6.99 | 5.8 | 5.7 |
| Бенин | 6.8 | 7/02 | 6.3 | 5.7 |
| Буркина_Фаса | 6.5 | 7.33 | 6.8 | 6.2 |
| Капе Верде | 6.6 | 7.0 | 4.0 | 3.5 |
| Кот.Д.Ивуар | 7.0 | 7.31 | 5.2 | 4.9 |
| Гамбия | 6.23 | 6.65 | 5.9 | 5.1 |
| Гана | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 4.3 |
| Гвинея | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.7 |
| Гвинея-Бисау | 5.58 | 6.5 | 5.8 | 7.1 |
| Либерия | 6.45 | 6.9 | 6.6 | 6.8 |
| Мали | 7.11 | 7.35 | 7.0 | 6.6 |
| Маврикий | 6.58 | 6.58 | 2.0 | 1.7 |
| Нигер | 8.12 | 8.12 | 7.5 | 7.1 |
| Нигерия | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 5.9 |
| Сенегал | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 5.3 |
| Сьерра-Леоне | 6.09 | 6/04 | 6.3 | 6.1 |
| Того | 6.8 | 7.02 | 5.8 | 5.1 |
Что-то данные по Гвинее-Бисау меня настораживают. Не окопались ли там потомки господина Чичикова, ну, как в Палестине, к примеру. Не одни ведь хамасовцы такие умные.